| Club No & Name | Members | Status | Dues |
| 116940 BUSIA GREATER | 21 | Active | |
| 65008 ARUA | 33 | Active | Over 90 Days |
| 27835 ARUSHA | 24 | Active | |
| 31301 BUKOBA | 13 | Cancelled | Over 90 Days |
| 104208 BUNDA | 23 | Cancelled | Over 90 Days |
| 54198 BUSHENYI | 13 | Cancelled | Over 90 Days |
| 27836 DAR ES SALAAM | 47 | Active | Over 90 Days |
| 97312 DAR ES SALAAM AMANI | 22 | Active | Over 90 Days |
| 77332 DAR ES SALAAM AZANIA | 21 | Active | Over 90 Days |
| 61631 DAR ES SALAAM CENTRAL | 16 | Active | Over 90 Days |
| 30851 DAR ES SALAAM CITY | 41 | Active | |
| 56755 DAR ES SALAAM MZIZIMA | 42 | Active | |
| 50170 DAR ES SALAAM PWANI | 33 | Active | |
| 66539 ENTEBBE | 25 | Active | |
| 63110 FORT PORTAL | 20 | Cancelled | Over 90 Days |
| 60243 IGANGA | 20 | Active | |
| 33132 JINJA | 27 | Active | Over 90 Days |
| 51867 KABALE | 21 | Active | |
| 55017 KAKIRA | 18 | Active | |
| 56738 KAMPALA CENTRAL | 75 | Active | |
| 61853 KAMPALA CITY | 20 | Active | |
| 66787 KAMPALA COSMOPOLITAN | 21 | Active | |
| 27854 KAMPALA HOST | 50 | Active | |
| 104008 KAMPALA NEW CENTURY | 14 | Active | Over 90 Days |
| 99270 KAMPALA NORTH | 19 | Active | |
| 56506 KASESE | 40 | Active | |
| 27839 KILIMANJARO L C | 23 | Active | |
| 64086 KILIMANJARO NEW CENTURY | 20 | Active | |
| 108105 KYENJOJO | 20 | Active | Over 90 Days |
| 52964 MASAKA | 59 | Active | |
| 49162 MBARARA | 20 | Active | |
| 101971 MLIMANI CAMPUS | 20 | Cancelled | Over 90 Days |
| 105838 MOROGORO | 14 | Status Quo | Over 90 Days |
| 62837 MOSHI KIBO | 25 | Active | |
| 66727 MOUNT MERU ARUSHA | 31 | Active | |
| 27842 MUSOMA | 11 | Active | |
| 27843 MWANZA | 27 | Active | Over 90 Days |
| 99000 MWANZA ILEMELA | 26 | Cancelled | Over 90 Days |
| 63564 MWANZA VALENTINE | 38 | Active | Over 90 Days |
| 56844 MWANZA VICTORIA | 28 | Active | |
| 59500 SHINYANGA DIAMOND FIELD | 21 | Active | |
| 35297 SOROTI | 23 | Active | |
| 27846 TANGA | 19 | Active | Over 90 Days |
| 89531 YUMBE | 18 | Active | |
| 97056 ADJUMANI | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 107381 BUGIRI | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 63109 GULU | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 77389 GULU UNIVERSITY | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 82895 KAMPALA CAPITAL | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 97685 KOBOKO | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 58929 KUMI | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 89210 MBALE TECEMAC CAMPUS | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 99775 MBEZI BEACH | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 53699 MITYANA | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 85936 MOYO | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 105833 MOYO CENTRAL | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 60244 NJERU | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 78126 NKOZI CAMPUS | 0 | Cancelled | Over 1 year |
| 63096 SIRONKO | 0 | Cancelled | Over 1 year |
Visitors
Saturday, July 14, 2012
KNOW YOUR Clubs Statistics and Status for MD 411B as of June 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment